Kilometervreter

 

Kilometervreter 2014

Plaats Naam Ritten Kilometers
1
Frans v.d. Heuvel
35 3285
2 Ties Verhagen 34 3170
3 Twan vd Boom 30 2775
4 Laurent v.d. Elsen 29 2600
5 Henk de Greef 28 2455
6 Sjoerd Dijkstra 26 2365
7 Rick Timmers 26 2350
8 Noud Bouwmans 26 2330
9 Antoon Voets 25 2330
10 Erik v.d. Loop 25 2290
11 Stefan Gordijn 25 2220
12 Henri van de Velden 24 2075
13 Martien Bouwmans 23 2205
14 Frans v.d. Pol 23 2190
15 Annelies Bouwmans 22 1970
16 Carli van Heeswijk 22 1845
17 Geertje Ploegmakers 21 1920
18 Iwan van Boxtel 21 1870
19 Henri v.d. Burgt 20 1625
20 Hans Verhagen 19 1755
21 Jim v.d. Donk 18 1805
22 Richard Smit 18 1690
23 Theo v.d. Linden 17 1595
24 Martien Toonen 17 1575
25 Chantal Smit 17 1505
26 Eric Gordijn 14 1310
27 Harry Bouwmans 12 985
27 Richard v.d. Elzen 12 985
29 Richard Aarts 9 840
30 Harry v.d. Avoort 8 675
31 Gerry van Alebeek 7 645
32 Deen van Boxmeer 4 335
33 Albert Ketelaars 3 250

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *